戌の日カレンダー |
![]() ![]() |
|||
1月 | - | 11日(木)赤口 | 23日(火)赤口 |
2月 | 4日(日)赤口 | 16日(金)先勝 | 28日(水)先勝 |
3月 | - | 11日(月)先負 | 23日(土)先負 |
4月 | 4日(木)先負 | 16日(火)仏滅 | 28日(日)仏滅 |
5月 | 10日(金)赤口 | - | 22日(水)赤口 |
6月 | 3日(月)赤口 | 15日(土)友引 | 27日(木)友引 |
7月 | 9日(火)先負 | - | 21日(日)先負 |
8月 | 2日(金)先負 | 14日(水)大安 | 26日(月)大安 |
9月 | 7日(土)赤口 | 19日(木)赤口 | - |
10月 | 1日(火)赤口 | 13日(日)先勝 | 25日(金)先勝 |
11月 | 6日(水)先負 | 18日(月)先負 | 30日(土)先負 |
12月 | - | 12日(木)仏滅 | 24日(火)仏滅 |
![]() ![]() |
|||
1月 | 5日(日)大安 | 17日(金)大安 | 29日(水)先勝 |
2月 | 10日(月)先勝 | - | 22日(土)先勝 |
3月 | 6日(木)友引 | 18日(火)友引 | 30日(日)友引 |
4月 | 11日(金)仏滅 | 23日(水)仏滅 | - |
5月 | 5日(月)大安 こどもの日 | 17日(土)大安 | 29日(木)先勝 |
6月 | 10日(火)先勝 | - | 22日(火)先勝 |
7月 | 4日(金)先負 | 16日(水)先負 | 28日(月)先負 |
8月 | 9日(土)先負 | - | 21日(木)先負 |
9月 | 2日(火)大安 | 14日(火)大安 | 26日(金)赤口 |
10月 | 8日(水)赤口 | - | 20日(月)赤口 |
11月 | 1日(土)友引 | 13日(木)友引 | 25日(火)先負 |
12月 | 7日(日)先負 | 19日(金)先負 | 31日(水)仏滅 |
![]() ![]() |
|||
1月 | - | 12日(月)仏滅 成人の日 | 24日(土)大安 |
2月 | 5日(木)大安 | 17日(火)先勝 | ― |
3月 | 1日(日)先勝 | 13日(金)先勝 | 25日(水)友引 |
4月 | 6日(月)友引 | 18日(土)仏滅 | 30日(木)仏滅 |
5月 | 12日(火)仏滅 | - | 24日(日)大安 |
6月 | 5日(金)大安 | 17日(水)先勝 | 29日(月)先勝 |
7月 | ― | 11日(土)先勝 | 23日(木)先負 |
8月 | 4日(火)先負 | 16日(日)仏滅 | 28日(金)仏滅 |
9月 | 9日(水)仏滅 | ― | 21日(日)赤口 |
10月 | 3日(土)赤口 | 15日(木)先勝 | 27日(火)先勝 |
11月 | 8日(日)先勝 | 20日(金)先負 | ― |
12月 | 2日(水)先負 | 14日(月)仏滅 | 26日(土)仏滅 |